• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
LH0912系列工字电感图1

LH0912系列工字电感

2017-08-08 18:368420询价
价格 面议
发货 广东东莞市付款后3天内  
品牌 本诚(bcc)
该产品库存不足
产品详情

〓 LH TYPE

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

LH0406系列工字电感

  PART NO.    φ A     B     C(ref)     D(ref) E  F
LH0912 9.5±1.0 14.0±1 10 15 0.6 5

LH0912 TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值

Q
(min)
品质系数

DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(max)
(mA)

定格电流
SRF(min)
(MHz)
自谐频率
TEST FREQ.
测试频率
LH0912-100K 10 110 0.04 2800 24 2.52MHz
LH0912-120K 12 110 0.04 2700 18 2.52MHz
LH0912-150K 15 110 0.05 2300 11 2.52MHz
LH0912-180K 18 90 0.06 2100 8.4 2.52MHz
LH0912-220K 22 90 0.07 2000 9.2 2.52MHz
LH0912-270K 27 90 0.10 1700 7.1 2.52MHz
LH0912-330K 33 90 0.12 1500 7.1 2.52MHz
LH0912-390K 39 80 0.12 1400 6.9 2.52MHz
LH0912-470K 47 70 0.13 1300 6.0 2.52MHz
LH0912-560K 56 70 0.14 1200 5.7 2.52MHz
LH0912-680K 68 60 0.15 1000 5.4 2.52MHz
LH0912-820K 82 50 0.16 900 4.6 2.52MHz
LH0912-10IK 100 60 0.25 700 4.0 796kHz
LH0912-121K 120 60 0.28 700 3.6 796kHz
LH0912-151K 150 55 0.32 700 3.1 796kHz
LH0912-181K 180 55 0.47 600 2.8 796kHz
LH0912-221K 220 55 0.53 500 2.5 796kHz
LH0912-271K 270 50 0.60 450 2.4 796kHz
LH0912-331K 330 50 0.85 400 2.0 796kHz
LH0912-391K 390 50 0.95 350 2.1 796kHz
LH0912-471K 470 40 1.1 350 1.9 796kHz
LH0912-561K 560 30 1.2 300 1.8 796kHz
LH0912-681K 680 30 1.3 250 1.7 796kHz
LH0912-821K 820 30 1.4 200 1.5 796kHz
LH0912-102K 1000 70 2.0 200 1.1 252KHz
LH0912-122K 1200 70 2.3 180 1.0 252KHz
LH0912-152K 1500 70 2.9 150 1.0 252KHz
LH0912-182K 1800 70 3.3 120 0.9 252KHz
LH0912-222K 2200 70 4.5 110 0.7 252KHz
LH0912-272K 2700 70 5.5 90 0.7 252KHz
LH0912-332K 3300 60 5.7 80 0.6 252KHz
LH0912-392K 3900 60 6.5 80 O。6 252KHz
LH0912-472K 4700 60 7.2 60 O.6 252KHz
LH0912-562K 5600 60 9.5 50 0.5 252KHz
LH0912-682K 6800 60 11 50 0.5 252KHz
LH0912-822K 8200 50 13 50 O.4 252KHz
LH0912-103K 10000 120 16 40 0.3 79.6KHz
LH0912-123K 12000 120 18 40 0.3 79.6KHz
LH0912-153K 15000 70 21 40 0.3 79.6KHz
LH0912-183K 18000 110 23 40 0.3 79.6KHz
LH0912-223K 22000 110 33 35 0.2 79.6KHz
LH0912-273K 27000 100 37 35 0.2 79.6KHz
LH0912-333K 33000 90 42 35 0.2 79.6KHz
LH0912-393K 39000 90 45 30 0.2 79.6KHz
LH0912-473K 47000 80 52 30 0.2 79.6KHz
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
LH0406系列工字电感
 
1 SERIES NAME    品名      指立式电感
2 DIMENSIONS     尺寸      外围×高度
3 INDUCTANCE     电感值    前两位为有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差      J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±2526 ,N:±30%
5 TUBE           套管      PVC SLECVE OR UL TUBE
6 PACKING CODE   包装方式  R:Tape&Reel(卷装)B:ln Bulk (袋装)
● FEATURES(特性)
Contain high-frequency ferrite. Compararively large rated current.
Taping is alse available which can be used in automated mounting lines.
使用高频磁芯,具相对大的额定电流,亦可以打带以便自动插件。
● APPLICATl0NS(用途)
Power supplies,DC-DC converters,TVs,VTRs,Computers, Computer Peripherals,
Telephones,Air-Conditions, Home Electric Appliance eT-2.
使用于电源,DC-DC转换器,TVs,VTRs,计算机及其外围设备,电话,空调,家用电器等。
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市本诚电子有限公司

云讯商务通A第7年
资料未认证
保证金未缴纳