• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
CD52贴片电感系列图1

CD52贴片电感系列

2017-08-08 18:338000询价
价格 面议
发货 广东东莞市付款后3天内  
品牌 本诚(bcc)
该产品库存不足
产品详情

〓 CD TYPE 查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

CD32贴片电感系列

CD32贴片电感系列
PARTNO. A B C D(Ref)
CD52 5.2±0.3 2.1±0.3 5.8±0.3 1.6

CD52 TYPE

● SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△U/L=-10%;△t=40℃
定格电流
TESTFREQ.
测试频率
CD52-2R2M 2.2 0.039 2.16 7.96MHz
CD52-2R7M 2.7 0.044 2.08 7.96MHz
CD52-3R3M 3.3 0.049 1.90 7.96MHz
CD52-3R9M 3.9 0.056 1.84 7.96MHz
CD52-4R7M 4.7 0.062 1.60 7.96MHz
CD52-5R6M 5.6 0.078 1.44 7.96MHz
CD52-6R8M 6.8 0.091 1.36 7.96MHz
CD52-8R2M 8.2 0.103 1.12 7.96MHz
CD52-100K 10 0.133 1.04 2.52MHz
CD52-120K 12 0.148 0.96 2.52MHz
CD52-150K 15 0.166 0.88 2.52MHz
CD52-180K 18 0.213 0.77 2.52MHz
CD52-220K 22 0.248 0.73 2.52MHz
CD52-270K 27 0.328 0.64 2.52MHz
CD52-330K 33 0.378 0.58 2.52MHz
CD52-390K 39 0.438 0.54 2.52MHz
CD52-470K 47 0.546 0.49 2.52MHz
CD52-560K 56 0.621 0.45 2.52MHz
CD52-680K 68 0.715 0.41 2.52MHz
CD52-820K 82 1.00 0.35 2.52MHz
CD52-101K 100 1.07 O.35 1KHz
CD52-121K 120 1.25 0.32 1KHz
CD52-151K 150 1.66 0.26 1KHz
CD52-181K 180 1.90 0.23 1KHz
CD52-221K 220 2.44 0.21 1KHz
CD52-271K 270 2.73 O.19 1KHz
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CD32贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前雨位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
● FEATURES (特性)
Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.
具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特点
● APPLICATIONS (用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)
包装说明:

CD TYPE

贴片电感系列
◆ REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量)             UNIT:mm
    PART
    NUMBER
    品名
    DIMENSlONS OF REEL
    卷轴尺寸
 
  PACKAGING UNIT
    包装敷
    A     B     C     VV
    CD32     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 2.0±0.50     2000pcs/r
    CD43     330     75.0±2.00     13.50±0.50     12.0±0.50     1500pcs/r
    CD53/54     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1500pcs/r
    CD73     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1000pcs/r
    CD75     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     1000pcs/r
    CD104     330     75.0±2 00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
    CD105     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
◆ CARRIER TAPE DIMENSl0NS(载带尺寸)             UNIT:mm
SYM WSA32 WSA43 WSA53 WSA54 WSA73 WSA75 WSAl04 WSAl05
A0 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 6.75±0.10 6.75±0.10 10.75±0.10 10.75土0.10
BO 1.75±0.10 175±0.10 175±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 175±0.10 1.75±0.10
C0 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10 11.50±0.10
D 12.00±0.30 12.00±030 12.00±0.30 12.00±0.30 1600±0.30 1600±0.30 24.00±030 2400±0.30
K 3.50±0.20 4.50±0.20 5.70±0.20 5.70±0.20 7.70±0.20 7.70±0.20 9.65±0.20 9.65±0.20
K0 4.00±0.20 5.00±0.20 6.30±0.20 6.30±0.20 8.40±0.20 8.40±0.20 10.90±0.20 10.90±0.20
K1 3.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 5.05±0.10 4.55±0.10 5.60±0.10 4.60±0.10 6.10±0.10
L 4.40±0.20 5.40±020 6.55±0.20 6.55±020 8.80±0.20 8.80±0.20 11.30±0.20 11.30±0.20
W0 3.90±0.20 4.90±0.20 5.80±0.20 5.80±0.20 8.10±0.20 8.10±0.20 10.05±0.20 10.05±0.20
P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 200±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±005 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
d0 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±O.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±005 0.40±005 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市本诚电子有限公司

云讯商务通A第7年
资料未认证
保证金未缴纳