• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
CD75贴片电感系列图1

CD75贴片电感系列

2017-08-08 18:336790询价
价格 面议
发货 广东东莞市付款后3天内  
品牌 本诚(bcc)
该产品库存不足
产品详情

〓 CD TYPE 查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

CD32贴片电感系列

CD32贴片电感系列
PARTNO. A B C D(Ref)
CD75 7.0±0.3 5.0±0.4 7.8±0.3 2.4

CD75 TYPE

●SPECIFICATIONTABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△U/L=-10%;△t=40℃
定格电流
TESTFREQ.
测试频率
CD75-100M 10 0.070 2.30 2.52MHz
CD75-120M 12 0.080 2.00 2.52MHz
CD75-150M 15 0.090 1.80 2.52MHz
CD75-180M 18 0.100 1.60 2.52MHz
CD75-220M 22 0.110 1.50 2.52MHz
CD75-270M 27 0.120 1.30 2.52MHZ
CD75-330M 33 0.130 1.20 2.52MHz
CD75-390M 39 0.160 1.10 2.52MHZ
CD75-470M 47 0.180 1.10 2.52MHz
CD75-560K 56 0.240 0.94 2.52MHZ
CD75-680K 68 0.280 0.85 2.52MHz
CD75-820K 82 0.370 0.78 2.52MHZ
CD75-101K 100 0.430 0.72 1KHZ
CD75-121K 120 0.470 0.66 1KHZ
CD75-151K 150 0.640 0.58 1KHz
CD75-181K 180 0.710 0.51 1KHZ
CD75-221K 220 0.960 0.49 1KHz
CD75-271K 270 1.110 0.42 1KHZ
CD75-331K 330 1.260 0.40 1KHz
CD75-391K 390 1.770 0.36 1KHZ
CD75-471K 470 1.960 0.34 1KHz
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CD32贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前雨位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
● FEATURES (特性)
Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.
具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特点
● APPLICATIONS (用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)
包装说明:

CD TYPE

贴片电感系列
◆ REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量)             UNIT:mm
    PART
    NUMBER
    品名
    DIMENSlONS OF REEL
    卷轴尺寸
 
  PACKAGING UNIT
    包装敷
    A     B     C     VV
    CD32     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 2.0±0.50     2000pcs/r
    CD43     330     75.0±2.00     13.50±0.50     12.0±0.50     1500pcs/r
    CD53/54     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1500pcs/r
    CD73     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1000pcs/r
    CD75     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     1000pcs/r
    CD104     330     75.0±2 00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
    CD105     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
◆ CARRIER TAPE DIMENSl0NS(载带尺寸)             UNIT:mm
SYM WSA32 WSA43 WSA53 WSA54 WSA73 WSA75 WSAl04 WSAl05
A0 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 6.75±0.10 6.75±0.10 10.75±0.10 10.75土0.10
BO 1.75±0.10 175±0.10 175±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 175±0.10 1.75±0.10
C0 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10 11.50±0.10
D 12.00±0.30 12.00±030 12.00±0.30 12.00±0.30 1600±0.30 1600±0.30 24.00±030 2400±0.30
K 3.50±0.20 4.50±0.20 5.70±0.20 5.70±0.20 7.70±0.20 7.70±0.20 9.65±0.20 9.65±0.20
K0 4.00±0.20 5.00±0.20 6.30±0.20 6.30±0.20 8.40±0.20 8.40±0.20 10.90±0.20 10.90±0.20
K1 3.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 5.05±0.10 4.55±0.10 5.60±0.10 4.60±0.10 6.10±0.10
L 4.40±0.20 5.40±020 6.55±0.20 6.55±020 8.80±0.20 8.80±0.20 11.30±0.20 11.30±0.20
W0 3.90±0.20 4.90±0.20 5.80±0.20 5.80±0.20 8.10±0.20 8.10±0.20 10.05±0.20 10.05±0.20
P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 200±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±005 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
d0 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±O.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±005 0.40±005 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市本诚电子有限公司

云讯商务通A第7年
资料未认证
保证金未缴纳