• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
CD105-2贴片电感系列图1

CD105-2贴片电感系列

2017-08-08 08:574730询价
价格 面议
发货 广东东莞市付款后3天内  
品牌 本诚(bcc)
该产品库存不足
产品详情

〓 CD TYPE 查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

CD63贴片电感系列

CD63贴片电感系列

CD105 TYPE

●SPECIFICATIONTABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△U/L=-10%;△t=40℃
定格电流
TESTFREQ.
测试频率
CD105-100M 10 0.06 2.06 2.52MHz
CD105-120M 12 0.07 1.94 2.52MHz
CD105-150M 15 0.07 1.72 2.52MHz
CD105-180M 18 0.08 1.58 2.52MHz
CD105-220M 22 0.08 1.42 2.52MHz
CD105-270M 27 0.10 1.32 2.52MHz
CD105-330M 33 0.11 1.16 2.52MHz
CD105-390M 39 0.12 1.10 2.52MHz
CD105-470M 47 0.14 1.00 2.52MHz
CD105-560M 56 0.19 0.93 2.52MHz
CD105-680M 68 0.21 0.85 2.52MHz
CD105-820M 82 0.28 0.79 2.52MHz
CD105-101M 100 0.34 0.72 1KHz
CD105-121M 120 0.37 0.63 1KHz
CD105-151M 150 0.51 0.55 1KHz
CD105-181M 180 0.57 0.50 1KHz
CD105-221M 220 0.78 0.47 1KHz
CD105-271M 270 0.87 0.41 1KHz
CD105-331M 330 1.20 0.37 1KHz
CD105-391M 390 1.34 0.35 1KHz
CD105-471M 470 1.50 0.33 1KHz
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CD63贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前两位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
● FEATURES (特性)
Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.
具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特点
● APPLICATIONS (用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)
包装说明:

CD TYPE

CD74贴片电感系列
◆ REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量)             UNIT:mm
    PART
    NUMBER
    品名
    DIMENSlONS OF REEL
    卷轴尺寸
 
  PACKAGING UNIT
    包装敷
    A     B     C     VV
    CD32     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 2.0±0.50     2000pcs/r
    CD43     330     75.0±2.00     13.50±0.50     12.0±0.50     1500pcs/r
    CD53/54     330     75.0±2.00     13.50±0.50     1 6.0±0.50     1500pcs/r
    CD73     330     75.0±2.00     13.50±0 50     1 6.0±0.50     1000pcs/r
    CD75     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     1000pcs/r
    CD104     330     75.0±2 00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
    CD105     330     75.0±2.00     13.50±0.50     24.0±0.50     500pcs/r
◆ CARRIER TAPE DIMENSl0NS(载带尺寸)             UNIT:mm
SYM WSA32 WSA43 WSA53 WSA54 WSA73 WSA75 WSAl04 WSAl05
A0 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 6.75±0.10 6.75±0.10 10.75±0.10 10.75土0.10
BO 1.75±0.10 175±0.10 175±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 175±0.10 1.75±0.10
CO 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10 11.50±0.10
D 12.00±0.30 12.00±030 12.00±0.30 12.00±0.30 1600±0.30 1600±0.30 24.00±030 2400±0.30
K 3.50±0.20 4.50±0.20 5.70±0.20 5.70±0.20 7.70±0.20 7.70±0.20 9.65±0.20 9.65±0.20
KO 4.00±0.20 5.00±0.20 6.30±0.20 6.30±0.20 8.40±0.20 8.40±0.20 10.90±0.20 10.90±0.20
K1 3.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 5.05±0.10 4.55±0.10 5.60±0.10 4.60±0.10 6.10±0.10
L 4.40±0.20 5.40±020 6.55±0.20 6.55±020 8.80±0.20 8.80±0.20 11.30±0.20 11.30±0.20
WO 3.90±0.20 4.90±0.20 5.80±0.20 5.80±0.20 8.10±0.20 8.10±0.20 10.05±0.20 10.05±0.20
PO 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 200±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±005 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
dO 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±005 0.40±005 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市本诚电子有限公司

云讯商务通A第7年
资料未认证
保证金未缴纳