• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
CDH5720贴片电感系列图1

CDH5720贴片电感系列

2017-08-08 17:353670询价
价格 面议
发货 广东东莞市付款后3天内  
品牌 本诚(bcc)
该产品库存不足
产品详情

〓 CDH TYPE                                                         查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

CDH6740贴片电感系列

CDH6740贴片电感系列
PARTNO. A B C(nrmx) D E F(max) G(Ref)
CDH5720 5.7±0.3 5.7±O.3 2.0 5.7±0.3 5.7±O.3 8.2 2.0

CDH5720 TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△U/L=-35%;△t=40℃
定格电流
TESTFREQ.
测试频率
CDH5720-4R1N 4.1 0.057 1.95 10KHz
CDH5720-5R4N 5.4 0.076 1.60 10KHZ
CDH5720-6R2N 6.2 0.096 1.40 10KHZ
CDH5720-8R9N 8.9 0.116 1.25 10KHZ
CDH5720-100N 10 0.124 1.20 10KHz
CDH5720-120N 12 0.153 1.10 10KHZ
CDH5720-150N 15 0.196 0.97 10KHZ
CDH5720-180N 18 0.210 0.85 10KHZ
CDH5720-220N 22 0.290 0.80 10KHZ
CDH5720-270N 27 0.330 0.75 10KHZ
CDH5720-330N 33 0.386 0.65 10KHz
CDH5720-390N 39 0.520 0.57 10KHZ
CDH5720-470N 47 0.595 0.54 10KHz
CDH5720-560N 56 0.665 0.50 10KHZ
CDH5720-680N 68 0.840 0.43 10KHz
CDH5720-820N 82 0.978 0.41 10KHZ
CDH5720-101N 100 1.20 0.36 10KHZ
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CDH6740贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前两位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
FEATURES(特性)
Various high power inductors are superior to be high saturaton for surface mounting
具有高功率、高饱和电流、低阻值、小型化之特点。
APPLICATl0NS(用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等。
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)

CDH TYPE

CDH6740贴片电感系列
● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
品名
DIMENSIONS OF REEL
卷轴尺寸
PACKAGINGUNIT
包装数
A B C W
CDH3818 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH4720 330 75.0±200 135±0.50 120±0.50 2000pcs/r
CDH4730 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH5720 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH5730 330 75.0±2.00 13.5±0.50 12.0±0.50 2000pcs/r
CDH6730 330 750±2.00 13.5±0.50 160±0.50 1500pcs/r
CDH6740 330 75.0±2.00 13.5±0.50 16.0±0.50 1000pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
AO 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10 4.75±0.10
BO 1.75±0.10 175±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±010 1.75±010
C0 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10 5.50±0.10
D 12.00±0.30 12.00±0.30 1200±030 12.00±0.30 1200±030 12.00±0.30 12.00±0.30
K 4.30±0.20 5.20±0.20 5.20±0.20 6.20±0.20 6.20±0.20 7.20±0.20 7.20±0.20
K0  4.30±0.20 5.20±0.20 5.20±0.20 6.20±0.20 620±0.20 7.20±0.20 7.20±0.20
K1 2.00±0.10 2.20±0.10 3.20±0.10 2.20±0.10 3.20±0.10 3.20±0.10 4.20±0.10
L 4.70±0.20 5.60±0.20 5.60±0.20 6.20±0.20 6.20±0.20 7.20±020 7.20±0.20
W0 4.70±0.20 5.60±0.20 5.60±0.20 6.20±0.20 6.20±0.20 7.20±0.20 7.20±0.20
PO 4.00±0.10 4.00±0.10 400±0.10 4.00±0.10 400±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±010 12.00±0.10 12.00±0.10
P2 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
dO 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±005 0.40±005 0.40±0.05 0.40±005 0.40±005

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市本诚电子有限公司

云讯商务通A第7年
资料未认证
保证金未缴纳