• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
BF7635C贴片电感系列图1

BF7635C贴片电感系列

2017-08-08 15:544510询价
价格 面议
发货 广东东莞市付款后3天内  
品牌 本诚(bcc)
该产品库存不足
产品详情

〓 BF TYPE查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

BF7630F贴片电感系列

BF7630F贴片电感系列

  PARTNO.     A(max)     中B(max)     C(max)     D     E(Ref)
  BF7635C     7.6     6.8     3.5     2.0±0.2     5.4

BF7635C TYPE

●SPECIFICATION TABLE
PART
NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
电感值
DCR(max)
(Ω)
直流电阻
IDC(A)(max)
△L/L=-10%;At=40℃

定格电流
TEST FREQ.
测试频率
BF7635C-1ROM 1.0 0.019 3.12 100KHZ
BF7635C-1R5M 1.5 0.023 2.85 100KHZ
BF7635C-2R2M 2.2 0.028 2.66 100KHZ
BF7635C-3R3M 3.3 0.035 2.26 100KHZ
BF7635C-4R7M 4.7 0.043 1.96 100KHz
BF7635C-6R8M 6.8 0.055 1.76 100KHZ
BF7635C-100M 10.0 0.080 1.34 100KHZ
BF7635C-120M 12.0 0.090 1.23 100KHZ
BF7635C-150M 15.0 0.120 1.09 100KHZ
BF7635C-180M 18.0 0.130 0.99 100KHz
BF7635C-220M 22.0 0.150 0.90 100KHz
BF7635C-270M 27.0 0.210 0.81 100KHZ
BF7635C-330M 33.0 0.250 0.72 100KHz
BF7635C-390M 39.0 0.310 0.67 100KHZ
BF7635C-470M 47.0 0.350 0.60 100KHZ
BF7635C-560M 56.0 0.430 0.55 100KHZ
BF7635C-680M 68.0 0.520 0.50 100KHz
BF7635C-820M 82.0 0.600 0.46 100KHZ
BF7635C-101M 100.0 0.790 0.41 100KHz
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
BF7630F贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前两位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
FEATURES(特性)
Various high power inductors are superior to be high saturaton for surface mounting
具有高功率、高饱和电流、低阻值、小型化之特点。
APPLICATl0NS(用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable
communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机,OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记型电脑,小型通信仪器,DC/DC变压器之电源供应器等。
★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)
包装说明:

BF TYPE

BF7630F贴片电感系列
 
● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
品名
DIMENSIONS OF REEL
卷轴尺寸
PACKAGINGUNIT
包装数
A B C W
BF7630F/7630C 330 75.0±2.00 13.50±0.50 16.0±0.50 1000pcs/r
BF7635F/7635C 330 75.0±2.00 13.50±050 16.0±0.50 1000pcs/r
BF7651F/7651C 330 75.0±2.00 13.50±0.50 16.0±O.50 1000pcs/r
BF7681C 330 75.0±2.00 13.50±0.50 240±050 500pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
SYM BF7630F/7630C BF7635F/7635C BF7651F/7651C BF7681C
A0 6.75±0.10 6.75±0.10 6.75±0.10 10.75±0.10
BO 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10
C0 7.50±0.10 7.50±0.10 7.50±0.10 11.50±0.10
D 16.00±0.30 1600±0.30 16.00±0.30 24.00±0.30
K 7.80±0.20 7.80±0.20 7.80±0.20 7.80±0.20
KO 7.80±0.20 7.80±0.20 7.80±0.20 780±0.20
K1 3.30±0.10 3.80±O.10 5.40±0.10 8.40±0.10
L 8.20±0.20 8.20±0.20 8.20±O.20 8.20±0.20
W0 8.20±O.20 8.20±0.20 8.20±0.20 8.20±0.20
P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 16.00±0.10
P2 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
dO 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
t 0.40±005 0.40±0.05 0.40±005 0.40±0.05
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市本诚电子有限公司

云讯商务通A第7年
资料未认证
保证金未缴纳