• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
CDH贴片电感系列图1

CDH贴片电感系列

2017-08-08 18:3330300询价
价格 面议
发货 广东东莞市付款后3天内  
品牌 本诚(bcc)
该产品库存不足
产品详情

〓 CDH TYPE                                                           查看包装说明

● EXTERNAL DIMENSIONS UNIT:mm(外形尺寸)

FEATURES(特性)
Various high power inductors are superior to be high satu ration for surface mounting.
具有高功率、高饱和电流、低阻抗、小型化之特点。
APPLICATl0NS(用途)
Power supply for VTR,OA equipment Digital camera,LCD television set notebook PC,portable communication equipments,DC/DC converters,eT-2.
录影机、OA仪器,数码相机,液晶电视,笔记本电脑,小型通信机器,DC/DC变压器之电源供应器等。

CDH贴片电感系列
● PART NUMBERING SYSTEM(品名系统)
CDH贴片电感系列
1 SERIES NAME 品名 S指备银系列,A指品名号
2 DIMENSIONS 尺寸 外围x高度
3 INDUCTANCE 电感值 前两位属有效数字,第三位表零的个数
4 TOLERANCE CODE 公差 J:±5%,K:±10%,L:±15%M:±20%,P:±25%,N:±30%
5 PACKING CODE 包装方式 R:Tape&Reel(卷装)B:In Bulk (袋装)
● SHAPES AND DIMENSIONS(形状及尺寸) UNIT:inch/mm
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列

 

CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列
 CDH贴片电感系列
 CDH贴片电感系列
CDH贴片电感系列

CDH贴片电感系列

★ Design As Gustomer's Requested Specifications. ( 根据客户要求参数来设计!)
包装说明:

CDH TYPE

BCC-4贴片电感系列
● REEL DIMENSIONS&PACKING UNIT(卷轴尺寸及包装数量) NUIT(mm)
PART
NUMBER
品名
DIMENSIONS OF REEL
卷轴尺寸
PACKAGINGUNIT
包装数
A B C W
CDH63 330 75.0±2.00 13.5±0.50 16.0±0.50 1500pcs/r
CDH65/65P 330 75.0±200 13.5±050 16.0±0.50 1000pcs/r
CDH73/73P/74 330 75.0±2.00 13.5±0.50 16.O±0.50 1000pcs/r
CDH105 330 75.0±2.00 13.5±0.50 24.0±0.50 500pcs/r
CDH124 330 75.0±2.00 13.5±0.50 24.0±0.50 500pcs/r
CDH125 330 75.0±2.00 135±0.50 240±0.50 500pcs/r
CDH127 330 75.0±2.00 13.5±0.50 24.0±0.50 350pcs/r
● CARRIER TAPE DIMENSIONS(载带尺寸) NUIT(mm)
SYM CDH63 CDH65/65P CDH73/73P/74 CDH105 CDH124 CDH125 CDH127
AO 6.75±0.10 6.75±0.10 6_75±0.10 10.75±0.10 10.75±0.10 10.75±0.10 10.75±0.10
BO 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±010 1.75±0.10 1.75±0.10 175±0.10 175±0.10
C0 7.50±0.10 7.50±O.10 7.50±0.10 11.50±O.10 11.50±O.10 11.50±0.10 11.50±O.10
D 16.00±030 16.00±0.30 16.00±0.30 24.00±030 24.00±0.30 24.00±0.30 2400±0.30
K 6.70±0.20 6.70±O.20 8.00±0.20 10.50±0.20 12.55±0.20 12.55±0.20 12.55±0.20
KO 7.10±020 7.10±020 8.00±020 1050±0-20 12.55±0.20 12.55±0.20 ·12.55±0.20
K1 3.20±0.10 3.20±0.10 3.7/3.8/4.1±0.10 6.10±0.10 5.05±0.10 6.10±0.10 8.10±0.10
L 7.50±0.20 7.50±0.20 8.40±0.20 10.90±0.20 13.00±0.20 13.00±0.20 13.00±0.20
W0 7.10±0.20 7.10±0.20 8.40±0.20 10.90±0-20 13.00±0.20 13.00±0.20 13.00±0.20
PO 4.00±0.10 4.00±010 4.00±0.10 4.00±010 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10
P1 12.00±0.10 12.00±0.10 12.00±0.10 16.00±0.10 16.00±0.10 16.00±0.10 16.00±0.10
P2 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.05
dO 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±O.05 1.55±0.05
t 0.40±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 040±005 040±0.05 0.40±0.05 0.40±005

举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市本诚电子有限公司

云讯商务通A第7年
资料未认证
保证金未缴纳